ECW World Tag Team Championship oli Extreme Championship Wrestlingin joukkuemestaruustitteli. Se perustettiin alun perin Eastern Championship Wrestlingin tag team -mestaruutena kesäkuussa 1992, ja siitä tuli ECW:n maailmanmestaruustason joukkuetitteli promootion irtautuessa NWA:sta elokuussa 1994. Mestaruutta puolustettiin vuosina 1992–2001.
Mestaruudet joukkuetta kohti
Dudley Boyz 8×
Public Enemy 4×
Eliminators 3×
Super Destroyers 2×
Suicide Blondes 2×
Sullivan & Tazmaniac 2×
Cactus Jack & Whipwreck 2×
Raven & Stevie Richards 2×
Gangstas 2×
RVD & Sabu 2×
Spike Dudley & Balls Mahoney 2×
Impact Players 2×
FBI (Guido & Smothers) 1×
FBI (Guido & Mamaluke) 1×
Winters & Stetson 1×
Gilbert & Dark Patriot 1×
Hotbody & Stetson 1×
Dreamer & Gunn 1×
Sabu & Tazmaniac 1×
Benoit & Malenko 1×
Pitbulls 1×
Scorpio & Sandman 1×
Gangstanators 1×
Can-Am Express 1×
Candido & Storm 1×
Tanaka & Balls Mahoney 1×
Dreamer & Raven 1×
Dreamer & Tanaka 1×
Awesome & Raven 1×
Unholy Alliance 1×
Doring & Roadkill 1×
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6.1992 | House show | Super Destroyers (A.J. Petrucci & Doug Stahl) | Glen Osbourne & Max Thrasher | Turnauksen finaali; ensimmäiset mestarit; 283 päivää |
| 2 | 2.4.1993 | Hardcore TV | Larry Winters & Tony Stetson | Super Destroyers | Lähetettiin 11.5.1993 |
| 3 | 3.4.1993 | Hardcore TV | Suicide Blondes (Chris Candido, Johnny Hotbody & Chris Michaels) | Larry Winters & Tony Stetson | Freebird-sääntö; lähetettiin 25.5.1993 |
| 4 | 15.5.1993 | Hardcore TV | Super Destroyers | Johnny Hotbody & Chris Michaels | Lähetettiin 6.7.1993 |
| 5 | 15.5.1993 | Hardcore TV | Suicide Blondes (Chris Candido, Johnny Hotbody & Chris Michaels) | Super Destroyers | Lähetettiin 20.7.1993 |
| 6 | 8.8.1993 | Hardcore TV | Eddie Gilbert & Dark Patriot | Salvatore Bellomo & Sandman | Turnauksen finaali; lähetettiin 7.9.1993 |
| 7 | 1.10.1993 | NWA Bloodfest (Night 1) | Johnny Hotbody & Tony Stetson | — | Myönnettiin Gilbertin lähdettyä ECW:stä |
| 8 | 13.11.1993 | November to Remember | Tommy Dreamer & Johnny Gunn | Johnny Hotbody & Tony Stetson | |
| 9 | 4.12.1993 | Hardcore TV | Kevin Sullivan & Tazmaniac | Tommy Dreamer & Shane Douglas | Lähetettiin 14.12.1993 |
| 10 | 5.3.1994 | House show | Kevin Sullivan & Tazmaniac | Ron Harris & Don Harris | Uusintaottelu |
| 11 | 6.3.1994 | Hardcore TV | Public Enemy (Rocco Rock & Johnny Grunge) | Kevin Sullivan & Tazmaniac | Lähetettiin 8.3.1994 |
| 12 | 27.8.1994 | NWA World Title Tournament | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | Public Enemy | Lähetettiin 6.9.1994 |
| 13 | 5.11.1994 | November to Remember | Public Enemy | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | Lähetettiin 15.11.1994 |
| 14 | 4.2.1995 | Double Tables | Sabu & Tazmaniac | Public Enemy | |
| 15 | 25.2.1995 | Return of the Funker | Chris Benoit & Dean Malenko | Sabu & Tazmaniac | |
| 16 | 8.4.1995 | Three Way Dance | Public Enemy | Benoit & Malenko & Steiner & Tazmaniac | Three Way Dance |
| 17 | 30.6.1995 | Mountain Top Madness | Raven & Stevie Richards | Public Enemy | Lähetettiin 4.7.1995 |
| 18 | 16.9.1995 | Gangstas Paradise | Pitbulls (Pitbull #1 & Pitbull #2) | Raven & Stevie Richards | Lähetettiin 19.9.1995 |
| 19 | 7.10.1995 | South Philly Jam | Raven & Stevie Richards | Pitbulls | Lähetettiin 17.10.1995 |
| 20 | 7.10.1995 | South Philly Jam | Public Enemy | Raven & Richards & Gangstas | Three Way Dance; lähetettiin 24.10.1995 |
| 21 | 28.10.1995 | Hardcore TV | 2 Cold Scorpio & Sandman | Public Enemy | Scorpio voitti Rocco Rockin ja valitsi Sandmanin parikseen; lähetettiin 7.11.1995 |
| 22 | 29.12.1995 | Holiday Hell | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | 2 Cold Scorpio & Sandman | Whipwreck voitti Scorpion ja valitsi Cactus Jackin parikseen |
| 23 | 3.2.1996 | Big Apple Blizzard Blast | Eliminators (John Kronus & Perry Saturn) | Cactus Jack & Mikey Whipwreck | |
| 24 | 3.8.1996 | The Doctor Is In | Gangstas (New Jack & Mustafa Saed) | Eliminators & Harris Brothers & Samoan Gangsta Party | Four Way Dance |
| 25 | 20.12.1996 | Hardcore TV | Eliminators | Gangstas | Lähetettiin 31.12.1996 |
| 26 | 15.3.1997 | Hostile City Showdown | Dudley Boyz (Buh Buh Ray & D-Von) | Eliminators | Lähetettiin 20.3.1997 |
| 27 | 13.4.1997 | Barely Legal | Eliminators | Dudley Boyz | |
| 28 | 20.6.1997 | Hardcore TV | Dudley Boyz | John Kronus | handicap-ottelu Saturnin loukkaannuttua; lähetettiin 26.6.1997 |
| 29 | 19.7.1997 | Heat Wave | Gangstas | Dudley Boyz | Steel Cage; lähetettiin 24.7.1997 |
| 30 | 17.8.1997 | Hardcore Heaven | Dudley Boyz | Gangstas | luovutusvoitto |
| 31 | 20.9.1997 | As Good as It Gets | Gangstanators (Kronus & New Jack) | Dudley Boyz | Lähetettiin 27.9.1997 |
| 32 | 18.10.1997 | Hardcore TV | FBI (Little Guido & Tracy Smothers) | Kronus & New Jack | Lähetettiin 1.11.1997 |
| 33 | 5.12.1997 | House show | Can-Am Express (Doug Furnas & Phil LaFon) | FBI | |
| 34 | 6.12.1997 | Better Than Ever | Chris Candido & Lance Storm | Furnas & LaFon & Axl Rotten & Balls Mahoney | Three Way Dance |
| 35 | 27.6.1998 | Hardcore TV | Rob Van Dam & Sabu | Chris Candido & Lance Storm | Lähetettiin 1.7.1998 |
| 36 | 24.10.1998 | Hardcore TV | Dudley Boyz | RVD & Sabu | Lähetettiin 28.10.1998 |
| 37 | 1.11.1998 | November to Remember | Balls Mahoney & Masato Tanaka | Dudley Boyz | |
| 38 | 6.11.1998 | Hardcore TV | Dudley Boyz | Balls Mahoney & Masato Tanaka | Lähetettiin 13.11.1998 |
| 39 | 13.12.1998 | ECW/FMW Supershow II | Rob Van Dam & Sabu | Dudley Boyz | Tokio, Japani; lähetettiin 16.12.1998 |
| 40 | 17.4.1999 | Hardcore TV | Dudley Boyz | RVD & Sabu | D-Von voitti RVD:n; lähetettiin 23.4.1999 |
| 41 | 18.7.1999 | Heat Wave | Spike Dudley & Balls Mahoney | Dudley Boyz | |
| 42 | 13.8.1999 | Hardcore TV | Dudley Boyz | Spike Dudley & Balls Mahoney | Lähetettiin 20.8.1999 |
| 43 | 14.8.1999 | Hardcore TV | Spike Dudley & Balls Mahoney | Dudley Boyz | Lähetettiin 27.8.1999 |
| 44 | 26.8.1999 | The Last Show at the Madhouse | Dudley Boyz | Spike Dudley & Balls Mahoney | alle 1 päivä; lähetettiin 3.9.1999 |
| 45 | 26.8.1999 | The Last Show at the Madhouse | Raven & Tommy Dreamer | Dudley Boyz | Lähetettiin 3.9.1999 |
| 46 | 9.1.2000 | Guilty as Charged | Impact Players (Justin Credible & Lance Storm) | Raven & Tommy Dreamer | |
| 47 | 26.2.2000 | Hardcore TV | Tommy Dreamer & Masato Tanaka | Impact Players | Lähetettiin 7.3.2000 |
| 48 | 4.3.2000 | ECW on TNN | Mike Awesome & Raven | Dreamer & Tanaka | Lähetettiin 10.3.2000 |
| 49 | 12.3.2000 | Living Dangerously | Impact Players | Awesome & Raven & Dreamer & Tanaka | Three Way Dance |
| 50 | 25.8.2000 | Midtown Massacre | Unholy Alliance (Mikey Whipwreck & Yoshihiro Tajiri) | Dreamer & Lynn & Diamond & Swinger | Three Way Dance; turnauksen finaali; lähetettiin 1.9.2000 |
| 51 | 26.8.2000 | Midtown Massacre | FBI (Little Guido & Tony Mamaluke) | Unholy Alliance | Lähetettiin 8.9.2000 |
| 52 | 3.12.2000 | Massacre on 34th Street | Danny Doring & Roadkill | FBI | Viimeiset mestarit |
Mestaruus lakkautettiin ECW:n sulkeutuessa 11.4.2001. Toisin kuin ECW World Heavyweight Championship, WWE ei elvyttänyt tätä mestaruutta perustaessaan ECW:n kolmanneksi brändikseen vuonna 2006. The Dudley Boyz hallitsee eniten mestaruuksia (8 kertaa).
Showpaini-tilastot-pääsivulle >
