WCW World Tag Team Championship oli World Championship Wrestlingin tärkein joukkuemestaruustitteli. Se jatkoi NWA World Tag Team Championship -mestaruuden linjaa, jonka Mid-Atlantic Championship Wrestling (MACW) perusti tammikuussa 1975 (ensimmäiset mestarit The Minnesota Wrecking Crew). WCW otti nimen WCW World Tag Team Championship käyttöön tammikuussa 1991, vaikka titteli oli jo myös WCW:n käytössä NWA-jäsenenä. 12.7.1992 titteli yhdistyi NWA World Tag Team -mestaruuteen, ja syyskuussa 1993 WCW:n irtauduttua NWA:sta titteleitä puolustettiin erikseen. Titteli pysyi WCW:n käytössä maaliskuuhun 2001 asti, jolloin WWF osti WCW:n. Sen jälkeen sitä puolustettiin WWF:ssä WCW Tag Team Championship -nimellä, kunnes Dudley Boyz yhdisti sen WWF Tag Team -mestaruuteen 18.11.2001 Survivor Seriesissä. Sivulla on kaksi listaa: WCW-aika (1991–2001) ja WWF-ajan jatko yhdistymiseen asti (2001).
WCW-aika (1991–2001)
WCW:n oma aikakausi, jota puolustettiin vyönä, jonka linja ulottui NWA:n Mid-Atlantic-perintöön. Harlem Heat (Booker T & Stevie Ray) hallitsee joukkuemestaruutta kymmenellä hallintakerrallaan.
Mestaruudet joukkuetta kohti (49 joukkuetta)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJAT | JOUKKUE | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 19.5.1990 | Capital Combat | Doom | Butch Reed & Ron Simmons | Hallintakauden aikana titteli nimettiin WCW World Tag Team -mestarudeksi WCW:n irtautuessa NWA:sta |
| 57 | 24.2.1991 | WrestleWar | Fabulous Freebirds | Michael Hayes & Jimmy Garvin | Nauhoitusaikataulun takia hallintakesto on −6 päivää |
| 58 | 18.2.1991 | WCW Pro | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | Lähetettiin nauhoitettuna 9.3.1991 |
| 59 | 5.9.1991 | Clash of the Champions XVI | Enforcers | Arn Anderson & Larry Zbyszko | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 60 | 19.11.1991 | Clash of the Champions XVII | Ricky Steamboat & Dustin Rhodes | — | |
| 61 | 16.1.1992 | House show | Arn Anderson & Bobby Eaton | — | |
| 62 | 3.5.1992 | House show | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | |
| 63 | 5.7.1992 | House show | Terry Gordy & Steve Williams | — | 12.7.1992 yhdistyi NWA World Tag Team -mestaruuteen; tästä eteenpäin puolustettiin yhdessä |
| 64 | 21.9.1992 | Saturday Night | Barry Windham & Dustin Rhodes | — | Lähetettiin nauhoitettuna 3.10.1992 |
| 65 | 18.11.1992 | Clash of the Champions XXI | Ricky Steamboat & Shane Douglas | — | |
| 66 | 2.3.1993 | WorldWide | Hollywood Blonds | Steve Austin & Brian Pillman | Lähetettiin nauhoitettuna 27.3.1993 |
| 67 | 18.8.1993 | Clash of the Champions XXIV | Arn Anderson & Paul Roma | — | WCW:n irtauduttua NWA:sta NWA-titteli otettiin pois 1.9.1993; tästä lähtien puolustettiin erikseen |
| 68 | 19.9.1993 | Fall Brawl | Nasty Boys | Jerry Sags & Brian Knobbs | |
| 69 | 4.10.1993 | Saturday Night | Marcus Alexander Bagwell & 2 Cold Scorpio | — | Lähetettiin nauhoitettuna 23.10.1993 |
| 70 | 24.10.1993 | Halloween Havoc | Nasty Boys | Jerry Sags & Brian Knobbs | |
| 71 | 22.5.1994 | Slamboree | Cactus Jack & Kevin Sullivan | — | Broad Street Bully -ottelu; erikoistuomarina Dave Schultz |
| 72 | 17.7.1994 | Bash at the Beach | Pretty Wonderful | Paul Roma & Paul Orndorff | |
| 73 | 25.9.1994 | Main Event | Stars and Stripes | Marcus Alexander Bagwell & The Patriot | |
| 74 | 23.10.1994 | Halloween Havoc | Pretty Wonderful | Paul Roma & Paul Orndorff | |
| 75 | 16.11.1994 | Clash of the Champions XXIX | Stars and Stripes | Marcus Alexander Bagwell & The Patriot | |
| 76 | 8.12.1994 | Saturday Night | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | Lähetettiin nauhoitettuna 14.1.1995 |
| 77 | 21.5.1995 | Slamboree | Nasty Boys | Jerry Sags & Brian Knobbs | Nauhoitusaikataulun takia hallintakesto on −18 päivää |
| 78 | 3.5.1995 | WorldWide | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | Lähetettiin nauhoitettuna 24.6.1995 |
| 79 | 21.6.1995 | Saturday Night | Dick Slater & Bunkhouse Buck | — | Lähetettiin nauhoitettuna 22.7.1995 |
| 80 | 17.9.1995 | Fall Brawl | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | |
| 81 | 18.9.1995 | Nitro | American Males | Marcus Alexander Bagwell & Scotty Riggs | |
| 82 | 27.9.1995 | Saturday Night | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | Lähetettiin nauhoitettuna 28.10.1995 |
| 83 | 22.1.1996 | Nitro | Sting & Lex Luger | — | |
| 84 | 24.6.1996 | Nitro | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | |
| 85 | 24.7.1996 | House show | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | |
| 86 | 27.7.1996 | House show | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | |
| 87 | 23.9.1996 | Nitro | Public Enemy | Johnny Grunge & Rocco Rock | |
| 88 | 1.10.1996 | Saturday Night | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | Lähetettiin nauhoitettuna 5.10.1996 |
| 89 | 27.10.1996 | Halloween Havoc | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall | |
| 90 | 25.1.1997 | Souled Out | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | |
| 91 | 27.1.1997 | Nitro | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall | Bischoff palautti tittelit, koska Souled Outin sivutuomarin laskema selätys ei ollut virallinen |
| 92 | 23.2.1997 | SuperBrawl VII | Lex Luger & The Giant | — | |
| 93 | 24.2.1997 | Nitro | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall & Syxx | Syxx merkitään mestariksi nWo:n Wolfpac-sääntöjen mukaan (Freebird Rule) |
| 94 | 13.10.1997 | Nitro | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | |
| 95 | 12.1.1998 | Nitro | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall | |
| 96 | 9.2.1998 | Nitro | Steiner Brothers | Rick & Scott Steiner | |
| 97 | 22.2.1998 | SuperBrawl VIII | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall | Scott Steiner petti Rickin ja liittyi nWo:hun |
| 98 | 17.5.1998 | Slamboree | Sting & The Giant | — | Hall petti Nashin ja iski tätä mestaruusvyöllä |
| 99 | 14.6.1998 | The Great American Bash | Sting & Kevin Nash | — | Sting voitti tittelit yksilöottelussa ja valitsi Nashin parikseen |
| 100 | 20.7.1998 | Nitro | Scott Hall & The Giant | — | |
| 101 | 25.10.1998 | Halloween Havoc | Rick Steiner & Kenny Kaos | — | Buff Bagwell petti Steinerin ottelussa; Steiner valitsi Kaosin parikseen, ja Kaoksen loukkaannuttua partneriksi tuli lyhyesti Judy Bagwell |
| 102 | 21.2.1999 | SuperBrawl IX | Barry Windham & Curt Hennig | — | Turnauksen finaali |
| 103 | 14.3.1999 | Uncensored | Chris Benoit & Dean Malenko | — | Lumberjack Match |
| 104 | 29.3.1999 | Nitro | Rey Misterio Jr. & Billy Kidman | — | |
| 105 | 9.5.1999 | Slamboree | Raven & Perry Saturn | — | Triangle match |
| 106 | 31.5.1999 | Nitro | Diamond Dallas Page & Bam Bam Bigelow | — | |
| 107 | 7.6.1999 | Nitro | Chris Benoit & Perry Saturn | — | |
| 108 | 13.6.1999 | The Great American Bash | Jersey Triad | Diamond Dallas Page, Bam Bam Bigelow & Chris Kanyon | Freebird Rule |
| 109 | 14.8.1999 | Road Wild | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | |
| 110 | 23.8.1999 | Nitro | West Texas Rednecks | Barry Windham & Kendall Windham | |
| 111 | 12.9.1999 | Fall Brawl | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | |
| 112 | 18.10.1999 | Nitro | Filthy Animals | Konnan & Rey Misterio Jr. | |
| 113 | 24.10.1999 | Halloween Havoc | Harlem Heat | Booker T & Stevie Ray | Triple Threat Street Fight |
| 114 | 25.10.1999 | Nitro | Filthy Animals | Konnan & Billy Kidman | |
| 115 | 22.11.1999 | Nitro | Creative Control | Gerald & Patrick Harris | |
| 116 | 7.12.1999 | Thunder | Bret Hart & Goldberg | — | Molemmat saavuttivat Triple Crownin |
| 117 | 13.12.1999 | Nitro | Outsiders | Kevin Nash & Scott Hall | |
| 118 | 3.1.2000 | Nitro | David Flair & Crowbar | — | Turnauksen finaali |
| 119 | 18.1.2000 | Thunder | Mamalukes | Johnny the Bull & Big Vito | |
| 120 | 12.2.2000 | House show | Harris Brothers | Ron & Don Harris | Saksassa; hallitsivat aiemmin nimellä Creative Control |
| 121 | 13.2.2000 | House show | Mamalukes | Johnny the Bull & Big Vito | Saksassa |
| 122 | 19.3.2000 | Uncensored | Harris Brothers | Ron & Don Harris | |
| 123 | 16.4.2000 | Spring Stampede | Shane Douglas & Buff Bagwell | — | Turnauksen finaali |
| 124 | 15.5.2000 | Nitro | KroniK | Brian Adams & Bryan Clark | |
| 125 | 30.5.2000 | Thunder | Perfect Event | Shawn Stasiak & Chuck Palumbo | Lähetettiin nauhoitettuna |
| 126 | 9.7.2000 | Bash at the Beach | KroniK | Brian Adams & Bryan Clark | |
| 127 | 13.8.2000 | New Blood Rising | Dark Carnival | The Great Muta & Vampiro | |
| 128 | 14.8.2000 | Nitro | Filthy Animals | Rey Misterio Jr. & Juventud Guerrera | |
| 129 | 25.9.2000 | Nitro | Sean O’Haire & Mark Jindrak | — | Tag team battle royal |
| 130 | 9.10.2000 | Thunder | Misfits in Action | Lieutenant Loco & Corporal Cajun | Hallintakausi: 0 päivää |
| 131 | 9.10.2000 | Thunder | Sean O’Haire & Mark Jindrak | — | |
| 132 | 16.11.2000 | Millennium Final | Boogie Knights | Alex Wright & Disco Inferno | Saksassa; ottelussa Wrightin parina General Rection, mutta WWE tunnustaa Infernon |
| 133 | 20.11.2000 | Nitro | Perfect Event | Shawn Stasiak & Chuck Palumbo | |
| 134 | 26.11.2000 | Mayhem | Insiders | Diamond Dallas Page & Kevin Nash | |
| 135 | 4.12.2000 | Nitro | Perfect Event | Shawn Stasiak & Chuck Palumbo | Titteli myönnettiin ilman ottelua |
| 136 | 17.12.2000 | Starrcade | Insiders | Diamond Dallas Page & Kevin Nash | |
| 137 | 14.1.2001 | Sin | Natural Born Thrillers | Chuck Palumbo & Sean O’Haire | Viimeinen WCW:n tunnustama hallintakausi; titteli jatkui WWF:ssä WCW Tag Team -nimellä |
WWF-ajan jatko (2001) — kohti yhdistämistä
WCW:n oston jälkeen titteli jatkui WWF:ssä WCW Tag Team Championship -nimellä. Dudley Boyz yhdisti sen WWF Tag Team -mestaruuteen 18.11.2001 Survivor Seriesissä.
Mestaruudet joukkuetta kohti (4 joukkuetta)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJAT | JOUKKUE | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 7.8.2001 | SmackDown! | Brothers of Destruction | Kane & The Undertaker | Lähetettiin nauhoitettuna |
| 139 | 25.9.2001 | SmackDown! | Booker T & Test | — | Lähetettiin nauhoitettuna |
| 140 | 8.10.2001 | Raw | Hardy Boyz | Jeff & Matt Hardy | |
| 141 | 23.10.2001 | SmackDown! | Dudley Boyz | Bubba Ray & D-Von Dudley | 18.11.2001 yhdisti tittelin WWF Tag Team -mestaruuteen Survivor Seriesissä |
Harlem Heatillä on eniten joukkuemestaruuden hallintakertoja (10). Pitkäikäisin yksittäinen joukkuemestaruus oli The Outsidersin (Kevin Nash & Scott Hall) hallintakausi, johon liittyi myös Syxxin mestaruus Freebird-sääntöjen mukaan. Titteli lakkautettiin yhdistämisen jälkeen 18.11.2001.
NWA-ajan historia (1975–1991) käsittää tittelin edeltäjän, NWA World Tag Team Championship -mestaruuden. Huomattavia NWA-ajan joukkuemestareita olivat The Minnesota Wrecking Crew (Gene & Ole Anderson, 7 hallintakertaa), The Steiner Brothers, The Rock ’n’ Roll Express ja The Midnight Express.
Showpaini-tilastot-pääsivulle >
