World Tag Team Championship (1971–2010) on WWE:n klassinen joukkuemestaruus, jonka historia alkaa vuodesta 1971 WWWF World Tag Team Championship -nimisenä. Sivulla on kaksi erillistä listaa: alkuperäinen mestaruuslinja 1971–2010 (ensimmäiset mestarit Luke Graham & Tarzan Tyler, viimeiset The Hart Dynasty) ja myöhemmin palannut World Tag Team Championship -nimitys, joka otettiin uudelleen käyttöön huhtikuussa 2024.
World Tag Team Championship (1971–2010)
Alkuperäinen mestaruuslinja. Mestaruus perustettiin 1971, ja se oli käytössä aina 16.8.2010 asti, jolloin se yhdistettiin WWE Tag Team Championship -mestaruuteen. Tunnettuja joukkuemestareita ovat olleet esimerkiksi Demolition, Hart Foundation, The Rockers, Legion of Doom, Edge & Christian, The Hardy Boyz ja Dudley Boyz.
Mestaruudet mestaria kohti (113 mestaria)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.1971 | House show | Luke Graham & Tarzan Tyler | Dick the Bruiser & The Sheik | Turnauksen finaali (mestaruus otettu käyttöön) |
| 2 | 06.12.1971 | House show | Karl Gotch & Rene Goulet | Luke Graham & Tarzan Tyler | |
| 3 | 01.02.1972 | House show | King Curtis Iaukea & Mikel Scicluna | Karl Gotch & Rene Goulet | |
| 4 | 22.05.1972 | House show | Chief Jay Strongbow & Sonny King | King Curtis Iaukea & Mikel Scicluna | |
| 5 | 27.06.1972 | House show | Mr. Fuji & Professor Tanaka | Chief Jay Strongbow & Sonny King | |
| 6 | 30.05.1973 | House show | Haystacks Calhoun & Tony Garea | Mr. Fuji & Professor Tanaka | |
| 7 | 11.09.1973 | House show | Mr. Fuji & Professor Tanaka | Haystacks Calhoun & Tony Garea | |
| 8 | 14.11.1973 | House show | Dean Ho & Tony Garea | Mr. Fuji & Professor Tanaka | |
| 9 | 08.05.1974 | House show | Jimmy Valiant & Johnny Valiant | Dean Ho & Tony Garea | |
| 10 | 13.05.1975 | House show | Dominic DeNucci, Victor Rivera & Pat Barrett | Jimmy Valiant & Johnny Valiant | |
| 11 | 26.08.1975 | House show | Blackjack Lanza & Blackjack Mulligan | Dominic DeNucci, Victor Rivera & Pat Barrett | |
| 12 | 18.11.1975 | House show | Louis Cerdan & Tony Parisi | Blackjack Lanza & Blackjack Mulligan | |
| 13 | 11.05.1976 | House show | Executioners | Louis Cerdan & Tony Parisi | |
| 14 | 07.12.1976 | House show | Billy White Wolf & Chief Jay Strongbow | — | Turnaus (kolme joukkuetta) |
| 15 | 27.09.1977 | House show | Mr. Fuji & Professor Tanaka | Tony Garea & Larry Zbyszko | Turnauksen finaali (avoin titteli) |
| 16 | 14.03.1978 | Championship Wrestling | Dino Bravo & Dominic DeNucci | Mr. Fuji & Professor Tanaka | |
| 17 | 26.06.1978 | House show | Yukon Eric & Yukon Pierre | Dino Bravo & Dominic DeNucci | |
| 18 | 21.11.1978 | Championship Wrestling | Larry Zbyszko & Tony Garea | Yukon Eric & Yukon Pierre | |
| 19 | 06.03.1979 | Championship Wrestling | Jerry Valiant & Johnny Valiant | Larry Zbyszko & Tony Garea | |
| 20 | 22.10.1979 | House show | Ivan Putski & Tito Santana | Jerry Valiant & Johnny Valiant | |
| 21 | 12.04.1980 | House show | Afa & Sika | Ivan Putski & Tito Santana | |
| 22 | 09.08.1980 | Showdown at Shea | Bob Backlund & Pedro Morales | Afa & Sika | |
| 23 | 09.09.1980 | Championship Wrestling | Afa & Sika | Rene Goulet & Tony Garea | Turnauksen finaali (avoin titteli) |
| 24 | 08.11.1980 | House show | Rick Martel & Tony Garea | Afa & Sika | |
| 25 | 17.03.1981 | Championship Wrestling | Moondog Rex & Moondog King | Rick Martel & Tony Garea | |
| 26 | 21.07.1981 | Championship Wrestling | Rick Martel & Tony Garea | Moondog Rex & Moondog King | |
| 27 | 13.10.1981 | Championship Wrestling | Mr. Fuji & Mr. Saito | Rick Martel & Tony Garea | |
| 28 | 28.06.1982 | House show | Chief Jay Strongbow & Jules | Mr. Fuji & Mr. Saito | |
| 29 | 13.07.1982 | Championship Wrestling | Mr. Fuji & Mr. Saito | Chief Jay Strongbow & Jules | |
| 30 | 26.10.1982 | Championship Wrestling | Chief Jay Strongbow & Jules | Mr. Fuji & Mr. Saito | |
| 31 | 08.03.1983 | Championship Wrestling | Afa & Sika | Chief Jay Strongbow & Jules | |
| 32 | 15.11.1983 | Championship Wrestling | Rocky Johnson & Tony Atlas | Afa & Sika | |
| 33 | 17.04.1984 | Championship Wrestling | Adrian Adonis & Dick Murdoch | Rocky Johnson & Tony Atlas | |
| 34 | 21.01.1985 | House show | Barry Windham & Mike Rotundo | Adrian Adonis & Dick Murdoch | |
| 35 | 31.03.1985 | WrestleMania I | The Iron Sheik & Nikolai Volkoff | Barry Windham & Mike Rotundo | |
| 36 | 17.06.1985 | Championship Wrestling | Barry Windham & Mike Rotundo | The Iron Sheik & Nikolai Volkoff | |
| 37 | 24.08.1985 | House show | Brutus Beefcake & Greg Valentine | Barry Windham & Mike Rotundo | |
| 38 | 07.04.1986 | WrestleMania 2 | Davey Boy Smith & Dynamite Kid | Brutus Beefcake & Greg Valentine | |
| 39 | 26.01.1987 | Superstars | Bret Hart & Jim Neidhart | Davey Boy Smith & Dynamite Kid | |
| 40 | 27.10.1987 | Superstars | Rick Martel & Tito Santana | Bret Hart & Jim Neidhart | |
| 41 | 27.03.1988 | WrestleMania IV | Ax & Smash | Rick Martel & Tito Santana | |
| 42 | 18.07.1989 | Saturday Night's Main Event XXII | Arn Anderson & Tully Blanchard | Ax & Smash | |
| 43 | 02.10.1989 | Superstars | Ax & Smash | Arn Anderson & Tully Blanchard | |
| 44 | 13.12.1989 | Superstars | André the Giant & Haku | Ax & Smash | |
| 45 | 01.04.1990 | WrestleMania VI | Ax & Smash | Andre the Giant & Haku | |
| 46 | 27.08.1990 | SummerSlam | Bret Hart & Jim Neidhart | Ax & Smash | |
| 47 | 24.03.1991 | WrestleMania VII | Brian Knobbs & Jerry Sags | Bret Hart & Jim Neidhart | |
| 48 | 26.08.1991 | SummerSlam | Animal & Hawk | Brian Knobbs & Jerry Sags | |
| 49 | 07.02.1992 | House show | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | Animal & Hawk | |
| 50 | 20.07.1992 | Superstars of Wrestling | Earthquake & Typhoon | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | |
| 51 | 13.10.1992 | Wrestling Challenge | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | Earthquake & Typhoon | |
| 52 | 14.06.1993 | Wrestling Challenge | Rick Steiner & Scott Steiner | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | |
| 53 | 16.06.1993 | House show | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | Rick Steiner & Scott Steiner | |
| 54 | 19.06.1993 | House show | Rick Steiner & Scott Steiner | Ted DiBiase & Irwin R. Schyster | |
| 55 | 13.09.1993 | Raw | Jacques & Pierre | Rick Steiner & Scott Steiner | |
| 56 | 10.01.1994 | Raw | The 1-2-3 Kid & Marty Jannetty | Jacques Rougeau & Pierre Ouellette | |
| 57 | 17.01.1994 | House show | Jacques & Pierre | Marty Jannetty & The 1-2-3 Kid | |
| 58 | 29.03.1994 | House show | Mabel & Mo | Jacques & Pierre | |
| 59 | 31.03.1994 | House show | Jacques & Pierre | Mabel & Mo | |
| 60 | 26.04.1994 | Raw | Fatu & Samu | Jacques Rougeau & Pierre Ouellette | |
| 61 | 28.08.1994 | House show | Diesel & Shawn Michaels | Fatu & Samu | |
| 62 | 22.01.1995 | Royal Rumble | The 1-2-3 Kid & Bob Holly | Bam Bam Bigelow & Tatanka | Turnauksen finaali (avoin titteli) |
| 63 | 23.01.1995 | Raw | Bart Gunn & Billy Gunn | Bob Holly & The 1-2-3 Kid | |
| 64 | 02.04.1995 | WrestleMania XI | Owen Hart & Yokozuna | Bart Gunn & Billy Gunn | |
| 65 | 24.09.1995 | In Your House: Triple Header | Diesel & Shawn Michaels | The British Bulldog & Yokozuna | |
| 66 | 25.09.1995 | Raw | Owen Hart & Yokozuna | — | Tittelit palautettiin (kohu edellisestä vaihdosta) |
| 67 | 25.09.1995 | Raw | Bart Gunn & Billy Gunn | Owen Hart & Yokozuna | |
| 68 | 31.03.1996 | WrestleMania XII | Skip & Zip | The Godwinns | Turnauksen finaali (avoin titteli) |
| 69 | 19.05.1996 | House show | Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn | Skip & Zip | |
| 70 | 26.05.1996 | In Your House: Beware of Dog | Bart Gunn & Billy Gunn | Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn | |
| 71 | 22.09.1996 | In Your House: Mind Games | The British Bulldog & Owen Hart | Bart Gunn & Billy Gunn | |
| 72 | 26.05.1997 | Raw | ”Stone Cold” Steve Austin & Shawn Michaels | Davey Boy Smith & Owen Hart | |
| 73 | 14.07.1997 | Raw Is War | Dude Love & ”Stone Cold” Steve Austin | Davey Boy Smith & Owen Hart | |
| 74 | 07.09.1997 | Ground Zero: In Your House | Mosh & Thrasher | Animal & Hawk & Henry O. Godwinn & Owen Hart & Phineas I. Godwinn & The British Bulldog | |
| 75 | 05.10.1997 | Badd Blood: In Your House | Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn | Mosh & Thrasher | |
| 76 | 07.10.1997 | Raw Is War | Animal & Hawk | Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn | |
| 77 | 24.11.1997 | Raw Is War | Billy Gunn & Road Dogg | Animal & Hawk | |
| 78 | 29.03.1998 | WrestleMania XIV | Cactus Jack & Chainsaw Charlie | Billy Gunn & Road Dogg | |
| 79 | 30.03.1998 | Raw Is War | Billy Gunn & Road Dogg | Cactus Jack & Terry Funk | |
| 80 | 13.07.1998 | Raw Is War | Kane & Mankind | Billy Gunn & Road Dogg | |
| 81 | 26.07.1998 | Fully Loaded: In Your House | ”Stone Cold” Steve Austin & The Undertaker | Kane & Mankind | |
| 82 | 10.08.1998 | Raw Is War | Kane & Mankind | Billy Gunn & D-Lo Brown & Road Dogg & Rocky Maivia & Steve Austin & The Undertaker | |
| 83 | 30.08.1998 | SummerSlam | Billy Gunn & Road Dogg | Mankind | |
| 84 | 14.12.1998 | Raw Is War | The Big Boss Man & Ken Shamrock | Billy Gunn & Road Dogg | |
| 85 | 25.01.1999 | Raw Is War | Jeff Jarrett & Owen Hart | Big Boss Man & Ken Shamrock | |
| 86 | 30.03.1999 | Raw Is War | Kane & X-Pac | Jeff Jarrett & Owen Hart | |
| 87 | 25.05.1999 | Raw Is War | Bradshaw & Faarooq | Kane & X-Pac | |
| 88 | 29.06.1999 | Raw Is War | Jeff Hardy & Matt Hardy | Bradshaw & Faarooq | |
| 89 | 25.07.1999 | Fully Loaded | Bradshaw & Faarooq | Jeff Hardy & Matt Hardy & Michael Hayes | |
| 90 | 09.08.1999 | Raw Is War | Kane & X-Pac | Bradshaw & Faarooq | |
| 91 | 22.08.1999 | SummerSlam | Big Show & The Undertaker | Kane & X-Pac | |
| 92 | 30.08.1999 | Raw Is War | Mankind & The Rock | The Big Show & The Undertaker | |
| 93 | 07.09.1999 | SmackDown! | Big Show & The Undertaker | Mankind & The Rock | |
| 94 | 20.09.1999 | Raw Is War | Mankind & The Rock | Mideon & The Big Show & Viscera | |
| 95 | 21.09.1999 | SmackDown! | Billy Gunn & Road Dogg | Mankind & The Rock | |
| 96 | 12.10.1999 | SmackDown! | Mankind & The Rock | Billy Gunn & Road Dogg | |
| 97 | 18.10.1999 | Raw Is War | Crash Holly & Hardcore Holly | Mankind & The Rock | |
| 98 | 02.11.1999 | SmackDown! | Al Snow & Mankind | Crash Holly & Hardcore Holly | |
| 99 | 08.11.1999 | Raw Is War | Billy Gunn & Road Dogg | Al Snow & Mankind | |
| 100 | 27.02.2000 | No Way Out | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Mr. Ass & Road Dogg | |
| 101 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Edge & Christian | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley & Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 102 | 29.05.2000 | Raw Is War | Grand Master Sexay & Scotty 2 Hotty | Edge & Christian | |
| 103 | 25.06.2000 | King of the Ring | Edge & Christian | Albert & Grandmaster Sexay & Jeff Hardy & Matt Hardy & Scotty 2 Hotty & Test | |
| 104 | 24.09.2000 | Unforgiven | Jeff Hardy & Matt Hardy | Christian & Edge | |
| 105 | 22.10.2000 | No Mercy | Edge & Christian | Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 106 | 23.10.2000 | Raw Is War | Jeff Hardy & Matt Hardy | Edge & Christian | |
| 107 | 06.11.2000 | Raw Is War | Bull Buchanan & The Goodfather | Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 108 | 10.12.2000 | Armageddon | Edge & Christian | Bubba Ray Dudley & Bull Buchanan & D-Von Dudley & K-Kwik & Road Dogg & The Goodfather | |
| 109 | 18.12.2000 | Raw Is War | The Rock & The Undertaker | Christian & Edge | |
| 110 | 19.12.2000 | SmackDown! | Edge & Christian | The Rock & The Undertaker | |
| 111 | 21.01.2001 | Royal Rumble | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Christian & Edge | |
| 112 | 05.03.2001 | Raw Is War | Jeff Hardy & Matt Hardy | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 113 | 19.03.2001 | Raw Is War | Edge & Christian | Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 114 | 19.03.2001 | Raw Is War | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Christian & Edge | |
| 115 | 01.04.2001 | WrestleMania X-Seven | Edge & Christian | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley & Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 116 | 17.04.2001 | SmackDown! | Kane & The Undertaker | Christian & Edge | |
| 117 | 29.04.2001 | Backlash | ”Stone Cold” Steve Austin & Triple H | Kane & The Undertaker | |
| 118 | 21.05.2001 | Raw Is War | Chris Jericho & Chris Benoit | Steve Austin & Triple H | |
| 119 | 19.06.2001 | SmackDown! | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Chris Benoit & Chris Jericho | |
| 120 | 09.07.2001 | Raw Is War | Bradshaw & Faarooq | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 121 | 07.08.2001 | SmackDown! | Diamond Dallas Page & Kanyon | Bradshaw & Faarooq | |
| 122 | 19.08.2001 | SummerSlam | Kane & The Undertaker | Diamond Dallas Page & Kanyon | |
| 123 | 17.09.2001 | Raw | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Kane & The Undertaker | |
| 124 | 22.10.2001 | Raw | Chris Jericho & The Rock | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 125 | 30.10.2001 | SmackDown! | Booker T & Test | Chris Jericho & The Rock | |
| 126 | 12.11.2001 | Raw | Jeff Hardy & Matt Hardy | Booker T. & Test | |
| 127 | 18.11.2001 | Survivor Series | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | — | Unifiointi (WWF- ja WCW-mestaruus; Steel Cage) |
| 128 | 07.01.2002 | Raw | Spike Dudley & Tazz | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 129 | 19.02.2002 | SmackDown! | Billy Gunn & Chuck Palumbo | Spike Dudley & Tazz | |
| 130 | 19.05.2002 | Judgment Day | Rico & Rikishi | Billy & Chuck | |
| 131 | 04.06.2002 | SmackDown! | Billy Gunn & Chuck Palumbo | Rico & Rikishi | Elimination-ottelu |
| 132 | 02.07.2002 | SmackDown! | Edge & Hollywood Hulk Hogan | Billy Gunn & Chuck Palumbo | |
| 133 | 21.07.2002 | Vengeance | Christian & Lance Storm | Edge & Hollywood Hulk Hogan | |
| 134 | 23.09.2002 | Raw | The Hurricane & Kane | Christian & Lance Storm | |
| 135 | 14.10.2002 | Raw | Christian & Chris Jericho | The Hurricane & Kane | |
| 136 | 15.12.2002 | Armageddon | Booker T & Goldust | Bubba Ray Dudley & Chris Jericho & Christian & D-Von Dudley & Lance Storm & William Regal | |
| 137 | 06.01.2003 | Raw | William Regal & Lance Storm | Booker T & Goldust | |
| 138 | 19.01.2003 | Royal Rumble | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Lance Storm & William Regal | |
| 139 | 20.01.2003 | Raw | William Regal & Lance Storm | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 140 | 24.03.2003 | Raw | Chief Morley & Lance Storm | — | Myönnettiin titteli (Regal loukkaantunut) |
| 141 | 31.03.2003 | Raw | Kane & Rob Van Dam | Bubba Ray Dudley & Chief Morley & D-Von Dudley & Lance Storm | |
| 142 | 15.06.2003 | Bad Blood | René Duprée & Sylvain Grenier | Kane & Rob Van Dam | |
| 143 | 21.09.2003 | Unforgiven | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | Robért Conway & Sylvain Grenier | Handicap Tables Match |
| 144 | 14.12.2003 | Armageddon | Batista & Ric Flair | Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley | |
| 145 | 16.02.2004 | Raw | Booker T & Rob Van Dam | Batista & Ric Flair | |
| 146 | 22.03.2004 | Raw | Batista & Ric Flair | Booker T. & Rob Van Dam | |
| 147 | 19.04.2004 | Raw | Chris Benoit & Edge | Batista & Ric Flair | |
| 148 | 31.05.2004 | Raw | Robért Conway & Sylvain Grenier | Chris Benoit & Edge | |
| 149 | 19.10.2004 | Taboo Tuesday | Chris Benoit & Edge | Robert Conway & Sylvain Grenier | |
| 150 | 01.11.2004 | Raw | Robért Conway & Sylvain Grenier | Chris Benoit & Edge | |
| 151 | 15.11.2004 | Raw | Eugene & William Regal | — | Three-Way Elimination |
| 152 | 16.01.2005 | House show | Robért Conway & Sylvain Grenier | Eugene & William Regal | |
| 153 | 04.02.2005 | Raw | William Regal & Tajiri | Robért Conway & Sylvain Grenier | |
| 154 | 01.05.2005 | Backlash | The Hurricane & Rosey | Rob Conway & Sylvain Grenier | |
| 155 | 18.09.2005 | Unforgiven | Lance Cade & Trevor Murdoch | Rosey & The Hurricane | |
| 156 | 01.11.2005 | Taboo Tuesday | Kane & Big Show | Lance Cade & Trevor Murdoch | |
| 157 | 03.04.2006 | Raw | The Spirit Squad | Kane & Big Show | |
| 158 | 05.11.2006 | Cyber Sunday | Ric Flair & Roddy Piper | Kenny & Mikey | |
| 159 | 13.11.2006 | Raw | Edge & Randy Orton | Ric Flair & Roddy Piper | |
| 160 | 29.01.2007 | Raw | John Cena & Shawn Michaels | Edge & Randy Orton | |
| 161 | 02.04.2007 | Raw | Jeff Hardy & Matt Hardy | — | Battle Royal |
| 162 | 04.06.2007 | Raw | Lance Cade & Trevor Murdoch | Jeff Hardy & Matt Hardy | |
| 163 | 05.09.2007 | House show | Paul London & Brian Kendrick | Lance Cade & Trevor Murdoch | |
| 164 | 08.09.2007 | House show | Lance Cade & Trevor Murdoch | Paul London & Brian Kendrick | |
| 165 | 10.12.2007 | Raw (15-vuotisjuhla) | Hardcore Holly & Cody Rhodes | Lance Cade & Trevor Murdoch | |
| 166 | 29.06.2008 | Night of Champions | Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. | Hardcore Holly | |
| 167 | 04.08.2008 | Raw | Batista & John Cena | Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. | |
| 168 | 11.08.2008 | Raw | Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. | Batista & John Cena | |
| 169 | 27.10.2008 | Raw | CM Punk & Kofi Kingston | Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. | |
| 170 | 13.12.2008 | House show | John Morrison & The Miz | CM Punk & Kofi Kingston | |
| 171 | 05.04.2009 | WrestleMania 25 | Carlito & Primo | — | Unifiointi (Lumberjack Match) |
| 172 | 28.06.2009 | The Bash | Edge & Chris Jericho | — | Triple Threat |
| 173 | 26.07.2009 | Night of Champions | Chris Jericho & Big Show | Edge & Chris Jericho | |
| 174 | 13.12.2009 | TLC | Triple H & Shawn Michaels | Chris Jericho & Big Show | |
| 175 | 08.02.2010 | Raw | Big Show & The Miz | — | Triple Threat Elimination |
| 176 | 26.04.2010 | Raw | David Hart Smith & Tyson Kidd | Big Show & The Miz |
World Tag Team Championship palasi käyttöön 2024
Alkuperäinen World Tag Team Championship lakkautettiin 16.8.2010, kun The Hart Dynasty -miehistön mestaruuskausi päättyi ja titteli yhdistettiin WWE Tag Team Championship -mestaruuteen. Nimi otettiin kuitenkin uudelleen käyttöön 15.4.2024, kun Raw-brändin tag team -mestaruus nimettiin World Tag Team Championshipiksi. Tämä on sama tittelirivi, jota nykyään puolustetaan — alla sen moderni historia.
Mestaruudet mestaria kohti (6 mestaria)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.04.2024 | WrestleMania XL | The Miz & R-Truth | — | Nimettiin World Tag Team Championshipiksi 15.4.2024 |
| 2 | 24.06.2024 | Raw | Finn Bálor & JD McDonagh | The Miz & R-Truth | |
| 3 | 16.12.2024 | Raw | Erik & Ivar | Finn Bálor & JD McDonagh | |
| 4 | 19.04.2025 | WrestleMania 41 | Kofi Kingston & Xavier Woods | Erik & Ivar | |
| 5 | 30.06.2025 | Raw | Finn Bálor & JD McDonagh | Kofi Kingston & Xavier Woods | |
| 6 | 20.10.2025 | Raw | A.J. Styles & Dragon Lee | Finn Bálor & JD McDonagh | |
| 7 | 29.12.2025 | Raw | Jey Uso & Jimmy Uso | A.J. Styles & Dragon Lee |
Showpaini-tilastot-pääsivulle >
