WCW United States Heavyweight Championship oli World Championship Wrestlingin toiseksi tärkein mestarustitteli. Se jatkoi NWA United States Heavyweight Championship -mestaruuden linjaa, joka alkujaan perustettiin Mid-Atlantic Championship Wrestlingissa tammikuussa 1975 (ensimmäinen mestari Harley Race) ja jota Crockett Promotions ja sittemmin WCW puolustivat. WCW alkoi käyttää nimeä WCW United States Heavyweight Championship tammikuussa 1991, ja titteli pysyi WCW:n käytössä maaliskuuhun 2001 asti, jolloin WWF osti WCW:n. Sen jälkeen sitä puolustettiin WWF:ssä WCW United States Championship -nimellä, kunnes Edge yhdisti sen WWF Intercontinental -mestaruuteen 18.11.2001 Survivor Seriesissä, jolloin titteli lakkautettiin. Sivulla on kaksi listaa: WCW-aika (1991–2001) ja WWF-ajan jatko yhdistymiseen asti (2001).
WCW-aika (1991–2001)
WCW:n oma aikakausi, jota puolustettiin vyönä, jonka linja ulottui NWA:n Mid-Atlantic-perintöön. Tittelin nimi otettiin käyttöön tammikuussa 1991, ja viimeinen WCW-aikainen mestaruus vaihtui 18.3.2001 (Greed).
Mestaruudet mestaria kohti (33 mestaria)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 16.12.1990 | Starrcade | Lex Luger | Stan Hansen | Texas Bullrope Match; tammikuussa 1991 titteli nimettiin WCW United States Heavyweight -mestarudeksi |
| 43 | 25.8.1991 | House show | Sting | Steve Austin | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 44 | 19.11.1991 | Clash of the Champions XVII | Rick Rude | Sting | |
| 45 | 11.1.1993 | Saturday Night | Dustin Rhodes | Ricky Steamboat | Lähetettiin nauhoitettuna 16.1.1993; ottelusta tuli mestaruusottelu, kun Rick Rude luopui tittelistä |
| 46 | 30.8.1993 | Saturday Night | Dustin Rhodes | Rick Rude | Uusintaottelu avoimesta mestaruudesta; lähetettiin nauhoitettuna 11.9.1993 |
| 47 | 27.12.1993 | Starrcade '93 | Steve Austin | Dustin Rhodes | Two Out of Three Falls |
| 48 | 24.8.1994 | Clash of the Champions XXVIII | Ricky Steamboat | Steve Austin | |
| 49 | 18.9.1994 | Fall Brawl | Steve Austin | — | Myönnettiin titteli (Steamboat loukkaantui) |
| 50 | 18.9.1994 | Fall Brawl | Jim Duggan | Steve Austin | |
| 51 | 27.12.1994 | Starrcade | Vader | Jim Duggan | |
| 52 | 18.6.1995 | The Great American Bash | Sting | Meng | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 53 | 13.11.1995 | WCW World in Japan | Kensuke Sasaki | Sting | Voitti tittelin New Japan Pro-Wrestlingin tapahtumassa |
| 54 | 27.12.1995 | Starrcade (dark match) | One Man Gang | Kensuke Sasaki | Dark match; WCW eikä WWE tunnustanut vaihtoa (Sasaki säilytti tittelin) |
| 55 | 29.1.1996 | Main Event | Konnan | One Man Gang | |
| 56 | 7.7.1996 | Bash at the Beach | Ric Flair | Konnan | |
| 57 | 29.12.1996 | Starrcade | Eddie Guerrero | Diamond Dallas Page | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 58 | 16.3.1997 | Uncensored | Dean Malenko | Eddie Guerrero | No Disqualification |
| 59 | 9.6.1997 | Nitro | Jeff Jarrett | Dean Malenko | |
| 60 | 21.8.1997 | Clash of the Champions XXXV | Steve McMichael | Jeff Jarrett | |
| 61 | 15.9.1997 | Nitro | Curt Hennig | Steve McMichael | |
| 62 | 28.12.1997 | Starrcade | Diamond Dallas Page | Curt Hennig | |
| 63 | 19.4.1998 | Spring Stampede | Raven | Diamond Dallas Page | Raven’s Rules -ottelu |
| 64 | 20.4.1998 | Nitro | Goldberg | Raven | Raven’s Rules -ottelu |
| 65 | 20.7.1998 | Nitro | Bret Hart | Diamond Dallas Page | Voitti avoimesta mestaruudesta (Goldbergin luovuttua) |
| 66 | 10.8.1998 | Nitro | Lex Luger | Bret Hart | |
| 67 | 13.8.1998 | Thunder | Bret Hart | Lex Luger | |
| 68 | 26.10.1998 | Nitro | Diamond Dallas Page | Bret Hart | |
| 69 | 30.11.1998 | Nitro | Bret Hart | Diamond Dallas Page | No Disqualification |
| 70 | 8.2.1999 | Nitro | Roddy Piper | Bret Hart | |
| 71 | 21.2.1999 | SuperBrawl IX | Scott Hall | Roddy Piper | |
| 72 | 11.4.1999 | Spring Stampede | Scott Steiner | Booker T | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 73 | 5.7.1999 | Nitro | David Flair | — | Myönnettiin titteli (isä Ric Flair antoi vyön) |
| 74 | 9.8.1999 | Nitro | Chris Benoit | David Flair | |
| 75 | 12.9.1999 | Fall Brawl | Sid Vicious | Chris Benoit | |
| 76 | 24.10.1999 | Halloween Havoc | Goldberg | Sid Vicious | Sidin runsaan verenvuodon takia ottelu keskeytettiin |
| 77 | 25.10.1999 | Nitro | Bret Hart | Goldberg | |
| 78 | 8.11.1999 | Nitro | Scott Hall | Bret Hart & Goldberg & Sid Vicious | Ladder Match (4-way) |
| 79 | 19.12.1999 | Starrcade | Chris Benoit | Scott Hall | Myönnettiin titteli (Hall loukkaantui) |
| 80 | 20.12.1999 | Nitro | Jeff Jarrett | Chris Benoit | Ladder Match |
| 81 | 17.1.2000 | Nitro | Jeff Jarrett | — | Myönnettiin titteli (komissaari Kevin Nash) |
| 82 | 16.4.2000 | Spring Stampede | Scott Steiner | Sting | Turnauksen finaali; voitti avoimesta mestaruudesta |
| 83 | 18.7.2000 | Nitro | Lance Storm | Mike Awesome | Turnauksen finaali; nimesi tittelin epävirallisesti WCW Canadian Heavyweight -mestarudeksi |
| 84 | 22.9.2000 | House show | Terry Funk | Lance Storm | WCW ei tunnustanut vaihtoa, WWE tunnustaa |
| 85 | 23.9.2000 | House show | Lance Storm | Terry Funk | WCW ei tunnustanut vaihtoa, WWE tunnustaa |
| 86 | 29.10.2000 | Halloween Havoc | Gen. Rection | Jim Duggan & Lance Storm | Handicap Match |
| 87 | 10.11.2000 | Nitro | Lance Storm | Gen. Rection | |
| 88 | 26.11.2000 | Mayhem | Gen. Rection | Lance Storm | |
| 89 | 14.1.2001 | Sin | Shane Douglas | Gen. Rection | First Blood Chain Match |
| 90 | 5.2.2001 | Nitro | Rick Steiner | Shane Douglas | |
| 91 | 18.3.2001 | Greed | Booker T | Rick Steiner | Viimeinen WCW-aikainen vaihto; titteli jatkui WWF:ssä WCW United States Championship -nimellä |
WWF-ajan jatko (2001) — kohti yhdistämistä
WCW:n oston jälkeen titteli jatkui WWF:ssä WCW United States Championship -nimellä. Edge yhdisti sen WWF Intercontinental -mestaruuteen 18.11.2001 Survivor Seriesissä.
Mestaruudet mestaria kohti (5 mestaria)
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24.7.2001 | SmackDown! | Chris Kanyon | — | Booker T antoi tittelin (hänellä oli myös WCW-mestaruus); lähetettiin nauhoitettuna 26.7.2001 |
| 93 | 10.9.2001 | Raw | Tajiri | Chris Kanyon | |
| 94 | 23.9.2001 | Unforgiven | Rhyno | Tajiri | |
| 95 | 22.10.2001 | Raw | Kurt Angle | Rhyno | |
| 96 | 12.11.2001 | Raw | Edge | Kurt Angle | 18.11.2001 yhdisti tittelin WWF Intercontinental -mestaruuteen Survivor Seriesissä |
Ainoat, jotka voittivat tittelin sekä WCW- että WWE-aikana, olivat Eddie Guerrero, Chris Benoit ja Booker T.
Showpaini-tilastot-pääsivulle >
