WWF Hardcore Title / WWE Hardcore Championship — Tittelihistoria 1998–2002. Mestaruus otettiin käyttöön marraskuussa 1998. Helmikuusta 2000 alkaen voimassa ollut „24/7-sääntö“ mahdollisti vyön vaihtumisen missä ja milloin tahansa tuomarin ollessa paikalla — usein useita kertoja samassa tapahtumassa, mukaan lukien house show -näytöksissä. Mestaruus yhdistettiin WWE Intercontinental Championship -titteliin 26.8.2002 ja lakkautettiin.
Mestaruudet mestaria kohti (52 mestaria)
Raven 26×
Crash Holly 22×
Steven Richards 21×
Bradshaw 17×
Shawn Stasiak 15×
Tommy Dreamer 14×
Bubba Ray Dudley 8×
Justin Credible 8×
Goldust 7×
Spike Dudley 7×
Al Snow 6×
Hardcore Holly 6×
Steve Blackman 6×
Big Boss Man 4×
Rob Van Dam 4×
Big Show 3×
Jeff Hardy 3×
Maven 3×
Rhyno 3×
Tazz 3×
William Regal 3×
Billy Gunn 2×
Booker T 2×
Christopher Nowinski 2×
Gerald Brisco 2×
Johnny Stamboli 2×
K-Kwik 2×
Perry Saturn 2×
Pete Gas 2×
Test 2×
The British Bulldog 2×
Chris Jericho 1×
Christian 1×
Funaki 1×
Godfather's Ho 1×
Joey Abs 1×
Kane 1×
Kurt Angle 1×
Mankind 1×
Matt Hardy 1×
Mighty Molly 1×
Mike Awesome 1×
Pat Patterson 1×
Road Dogg 1×
Rodney 1×
Shane McMahon 1×
Terri 1×
The Hurricane 1×
The Undertaker 1×
Thrasher 1×
Trish Stratus 1×
Viscera 1×
| # | PVM | TAPAHTUMA | VOITTAJA | VS. | MUUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.1998 | Raw is War | Mankind | — | Myönnettiin titteli |
| 2 | 30.11.1998 | Raw is War | Big Boss Man | Mankind | Ladder Match |
| 3 | 15.12.1998 | Raw is War | Road Dogg | Big Boss Man | |
| 4 | 14.02.1999 | St. Valentine's Day Massacre: In Your House | Hardcore Holly | Al Snow | Avoin titteli |
| 5 | 15.03.1999 | Raw is War | Billy Gunn | Hardcore Holly | |
| 6 | 28.03.1999 | WrestleMania XV | Hardcore Holly | Al Snow & Billy Gunn | Triple Threat |
| 7 | 25.04.1999 | Backlash | Al Snow | Hardcore Holly | |
| 8 | 25.07.1999 | Fully Loaded | Big Boss Man | Al Snow | |
| 9 | 22.08.1999 | SummerSlam | Al Snow | Big Boss Man | |
| 10 | 24.08.1999 | SmackDown! | Big Boss Man | Al Snow | |
| 11 | 07.09.1999 | SmackDown! | The British Bulldog | Big Boss Man | |
| 12 | 07.09.1999 | SmackDown! | Al Snow | The British Bulldog | |
| 13 | 12.10.1999 | SmackDown! | Big Boss Man | Al Snow & Big Show | Triple Threat |
| 14 | 17.01.2000 | Raw is War | Test | Big Boss Man | |
| 15 | 22.02.2000 | SmackDown! | Crash Holly | Test | |
| 16 | 13.03.2000 | Raw is War | Pete Gas | Crash Holly | 24/7-sääntö (Newarkin lentokentällä) |
| 17 | 13.03.2000 | Raw is War | Crash Holly | Pete Gas | 24/7-sääntö (Newarkin lentokentällä) |
| 18 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Tazz | — | Battle Royal |
| 19 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Viscera | — | Battle Royal |
| 20 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Funaki | — | Battle Royal |
| 21 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Rodney | — | Battle Royal |
| 22 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Joey Abs | — | Battle Royal |
| 23 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Thrasher | — | Battle Royal |
| 24 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Pete Gas | — | Battle Royal |
| 25 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Tazz | — | Battle Royal |
| 26 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Crash Holly | — | Battle Royal |
| 27 | 02.04.2000 | WrestleMania 2000 | Hardcore Holly | — | Battle Royal |
| 28 | 03.04.2000 | Raw is War | Crash Holly | Hardcore Holly | |
| 29 | 11.04.2000 | SmackDown! | Perry Saturn | Crash Holly | |
| 30 | 11.04.2000 | SmackDown! | Tazz | Perry Saturn | |
| 31 | 11.04.2000 | SmackDown! | Crash Holly | Tazz | |
| 32 | 24.04.2000 | Raw is War | Matt Hardy | Crash Holly | |
| 33 | 25.04.2000 | SmackDown! | Crash Holly | Matt Hardy | |
| 34 | 06.05.2000 | Insurrextion | The British Bulldog | Crash Holly | |
| 35 | 09.05.2000 | SmackDown! | Crash Holly | The British Bulldog | |
| 36 | 15.05.2000 | Raw is War | Godfather's Ho | Crash Holly | 24/7-sääntö |
| 37 | 15.05.2000 | Raw is War | Crash Holly | The Godfather’s Ho | |
| 38 | 16.05.2000 | SmackDown! | Gerald Brisco | Crash Holly | |
| 39 | 12.06.2000 | Raw is War | Crash Holly | Gerald Brisco | |
| 40 | 19.06.2000 | Raw is War | Gerald Brisco | Crash Holly | 24/7-sääntö |
| 41 | 19.06.2000 | Raw is War | Pat Patterson | Gerald Brisco | |
| 42 | 25.06.2000 | King of the Ring | Crash Holly | Pat Patterson | Evening Gown Match |
| 43 | 27.06.2000 | SmackDown! | Steve Blackman | Crash Holly | |
| 44 | 02.07.2000 | House show | Crash Holly | Steve Blackman | |
| 45 | 02.07.2000 | House show | Steve Blackman | Crash Holly | |
| 46 | 21.08.2000 | Raw is War | Shane McMahon | Steve Blackman | |
| 47 | 27.08.2000 | SummerSlam | Steve Blackman | Shane McMahon | |
| 48 | 24.09.2000 | Unforgiven | Crash Holly | — | Battle Royal |
| 49 | 24.09.2000 | Unforgiven | Perry Saturn | Crash Holly | Battle Royal |
| 50 | 24.09.2000 | Unforgiven | Steve Blackman | Perry Saturn | |
| 51 | 22.12.2000 | Raw is War | Raven | Steve Blackman & Hardcore Holly | Triple Threat |
| 52 | 22.01.2001 | Raw is War | Al Snow | Raven | |
| 53 | 22.01.2001 | Raw is War | Raven | Al Snow | |
| 54 | 03.02.2001 | House show | K-Kwik | Raven | |
| 55 | 03.02.2001 | House show | Crash Holly | K-Kwik | |
| 56 | 03.02.2001 | House show | Raven | Crash Holly | |
| 57 | 04.02.2001 | House show | K-Kwik | Raven | |
| 58 | 04.02.2001 | House show | Crash Holly | K-Kwik | |
| 59 | 04.02.2001 | House show | Raven | Crash Holly | |
| 60 | 06.02.2001 | SmackDown! | Hardcore Holly | Raven | |
| 61 | 06.02.2001 | SmackDown! | Raven | Hardcore Holly | |
| 62 | 10.02.2001 | House show | Hardcore Holly | Raven | |
| 63 | 10.02.2001 | House show | Raven | Hardcore Holly | |
| 64 | 11.02.2001 | House show | Hardcore Holly | Raven | |
| 65 | 11.02.2001 | House show | Al Snow | Hardcore Holly | |
| 66 | 11.02.2001 | House show | Raven | Al Snow | |
| 67 | 17.02.2001 | House show | Steve Blackman | Raven | |
| 68 | 17.02.2001 | House show | Raven | Steve Blackman | |
| 69 | 18.02.2001 | House show | Steve Blackman | Raven | |
| 70 | 18.02.2001 | House show | Raven | Steve Blackman | |
| 71 | 25.02.2001 | No Way Out | Billy Gunn | Raven & Big Show | Triple Threat |
| 72 | 25.02.2001 | No Way Out | Raven | Billy Gunn | |
| 73 | 25.02.2001 | No Way Out | Big Show | Raven | |
| 74 | 19.03.2001 | Raw is War | Raven | The Big Show | |
| 75 | 01.04.2001 | WrestleMania X-Seven | Kane | Raven & Big Show | Triple Threat |
| 76 | 17.04.2001 | SmackDown! | Rhyno | Kane | |
| 77 | 21.05.2001 | Raw is War | Big Show | Rhyno | |
| 78 | 28.05.2001 | Raw is War | Chris Jericho | The Big Show | |
| 79 | 28.05.2001 | Raw is War | Rhyno | Chris Jericho | |
| 80 | 12.06.2001 | SmackDown! | Test | Rhyno | |
| 81 | 25.06.2001 | Raw is War | Rhyno | Test | |
| 82 | 25.06.2001 | Raw is War | Mike Awesome | Rhyno | |
| 83 | 10.07.2001 | SmackDown! | Jeff Hardy | Mike Awesome | |
| 84 | 22.07.2001 | Invasion | Rob Van Dam | Jeff Hardy | |
| 85 | 13.08.2001 | Raw is War | Jeff Hardy | Rob Van Dam | |
| 86 | 19.08.2001 | SummerSlam | Rob Van Dam | Jeff Hardy | Ladder Match |
| 87 | 10.09.2001 | Raw is War | Kurt Angle | Rob Van Dam | |
| 88 | 10.09.2001 | Raw is War | Rob Van Dam | Kurt Angle | |
| 89 | 09.12.2001 | Vengeance | The Undertaker | Rob Van Dam | |
| 90 | 05.02.2002 | SmackDown! | Maven | The Undertaker | |
| 91 | 26.02.2002 | SmackDown! | Goldust | Maven | |
| 92 | 11.03.2002 | Raw | Al Snow | Goldust | |
| 93 | 12.03.2002 | SmackDown! | Maven | Al Snow | |
| 94 | 17.03.2002 | WrestleMania X8 | Spike Dudley | Maven | |
| 95 | 17.03.2002 | WrestleMania X8 | The Hurricane | Spike Dudley | |
| 96 | 17.03.2002 | WrestleMania X8 | Mighty Molly | The Hurricane | |
| 97 | 17.03.2002 | WrestleMania X8 | Christian | Mighty Molly | |
| 98 | 17.03.2002 | WrestleMania X8 | Maven | Christian | |
| 99 | 26.03.2002 | SmackDown! | Raven | Maven | |
| 100 | 01.04.2002 | Raw | Bubba Ray Dudley | Raven | |
| 101 | 07.04.2002 | House show | William Regal | Bubba Ray Dudley | |
| 102 | 07.04.2002 | House show | Goldust | William Regal | |
| 103 | 07.04.2002 | House show | Raven | Goldust | |
| 104 | 07.04.2002 | House show | Bubba Ray Dudley | Raven | |
| 105 | 13.04.2002 | House show | William Regal | Bubba Ray Dudley | |
| 106 | 13.04.2002 | House show | Spike Dudley | William Regal | |
| 107 | 13.04.2002 | House show | Goldust | Spike Dudley | |
| 108 | 13.04.2002 | House show | Bubba Ray Dudley | Goldust | |
| 109 | 14.04.2002 | House show | William Regal | Bubba Ray Dudley | |
| 110 | 14.04.2002 | House show | Spike Dudley | William Regal | |
| 111 | 14.04.2002 | House show | Goldust | Spike Dudley | |
| 112 | 14.04.2002 | House show | Bubba Ray Dudley | Goldust | |
| 113 | 15.04.2002 | Raw | Raven | Bubba Ray Dudley | |
| 114 | 15.04.2002 | Raw | Tommy Dreamer | Raven | |
| 115 | 15.04.2002 | Raw | Steven Richards | Tommy Dreamer | |
| 116 | 15.04.2002 | Raw | Bubba Ray Dudley | Steven Richards | |
| 117 | 19.04.2002 | House show | Goldust | Bubba Ray Dudley | |
| 118 | 19.04.2002 | House show | Raven | Goldust | |
| 119 | 19.04.2002 | House show | Bubba Ray Dudley | Raven | |
| 120 | 20.04.2002 | House show | Goldust | Bubba Ray Dudley | |
| 121 | 20.04.2002 | House show | Raven | Goldust | |
| 122 | 20.04.2002 | House show | Bubba Ray Dudley | Raven | |
| 123 | 29.04.2002 | Raw | Steven Richards | Bubba Ray Dudley | |
| 124 | 01.05.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 125 | 01.05.2002 | House show | Goldust | Tommy Dreamer | |
| 126 | 01.05.2002 | House show | Steven Richards | Goldust | |
| 127 | 02.05.2002 | House show | Shawn Stasiak | Steven Richards | |
| 128 | 02.05.2002 | House show | Justin Credible | Shawn Stasiak | |
| 129 | 02.05.2002 | House show | Crash Holly | Justin Credible | |
| 130 | 02.05.2002 | House show | Steven Richards | Crash Holly | |
| 131 | 02.05.2002 | House show | Shawn Stasiak | Steven Richards | |
| 132 | 02.05.2002 | House show | Steven Richards | Shawn Stasiak | |
| 133 | 03.05.2002 | House show | Crash Holly | Steven Richards | |
| 134 | 03.05.2002 | House show | Steven Richards | Crash Holly | |
| 135 | 04.05.2002 | Insurrextion | Booker T | Steven Richards | |
| 136 | 04.05.2002 | Insurrextion | Crash Holly | Booker T. | |
| 137 | 04.05.2002 | Insurrextion | Booker T | Crash Holly | |
| 138 | 04.05.2002 | Insurrextion | Steven Richards | Booker T. | |
| 139 | 06.05.2002 | Raw | Bubba Ray Dudley | Steven Richards | |
| 140 | 06.05.2002 | Raw | Raven | Bubba Ray Dudley | |
| 141 | 06.05.2002 | Raw | Justin Credible | Raven | |
| 142 | 06.05.2002 | Raw | Crash Holly | Justin Credible | |
| 143 | 06.05.2002 | Raw | Trish Stratus | Crash Holly | |
| 144 | 06.05.2002 | Raw | Steven Richards | Trish Stratus | |
| 145 | 25.05.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 146 | 25.05.2002 | House show | Raven | Tommy Dreamer | |
| 147 | 25.05.2002 | House show | Steven Richards | Raven | |
| 148 | 26.05.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 149 | 26.05.2002 | House show | Raven | Tommy Dreamer | |
| 150 | 26.05.2002 | House show | Steven Richards | Raven | |
| 151 | 27.05.2002 | Raw | Terri | Steven Richards | |
| 152 | 27.05.2002 | Raw | Steven Richards | Terri | |
| 153 | 02.06.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 154 | 02.06.2002 | House show | Raven | Tommy Dreamer | |
| 155 | 02.06.2002 | House show | Steven Richards | Raven | |
| 156 | 03.06.2002 | Raw | Bradshaw | Steven Richards | |
| 157 | 22.06.2002 | House show | Raven | Bradshaw | |
| 158 | 22.06.2002 | House show | Spike Dudley | Raven | |
| 159 | 22.06.2002 | House show | Shawn Stasiak | Spike Dudley | |
| 160 | 22.06.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Stasiak | |
| 161 | 28.06.2002 | House show | Shawn Stasiak | Bradshaw | |
| 162 | 28.06.2002 | House show | Spike Dudley | Shawn Stasiak | |
| 163 | 28.06.2002 | House show | Steven Richards | Spike Dudley | |
| 164 | 28.06.2002 | House show | Bradshaw | Steven Richards | |
| 165 | 29.06.2002 | House show | Shawn Stasiak | Bradshaw | |
| 166 | 29.06.2002 | House show | Spike Dudley | Shawn Stasiak | |
| 167 | 29.06.2002 | House show | Steven Richards | Spike Dudley | |
| 168 | 29.06.2002 | House show | Bradshaw | Steven Richards | |
| 169 | 30.06.2002 | House show | Raven | Bradshaw | |
| 170 | 30.06.2002 | House show | Crash Holly | Raven | |
| 171 | 30.06.2002 | House show | Steven Richards | Crash Holly | |
| 172 | 30.06.2002 | House show | Bradshaw | Steven Richards | |
| 173 | 06.07.2002 | House show | Steven Richards | Bradshaw | |
| 174 | 06.07.2002 | House show | Crash Holly | Steven Richards | |
| 175 | 06.07.2002 | House show | Christopher Nowinski | Crash Holly | |
| 176 | 06.07.2002 | House show | Bradshaw | Christopher Nowinski | |
| 177 | 07.07.2002 | House show | Steven Richards | Bradshaw | |
| 178 | 07.07.2002 | House show | Crash Holly | Steven Richards | |
| 179 | 07.07.2002 | House show | Christopher Nowinski | Crash Holly | |
| 180 | 07.07.2002 | House show | Bradshaw | Christopher Nowinski | |
| 181 | 12.07.2002 | House show | Justin Credible | Bradshaw | |
| 182 | 12.07.2002 | House show | Spike Dudley | Justin Credible | |
| 183 | 12.07.2002 | House show | Big Show | Spike Dudley | |
| 184 | 12.07.2002 | House show | Bradshaw | Big Show | |
| 185 | 13.07.2002 | House show | Justin Credible | Bradshaw | |
| 186 | 13.07.2002 | House show | Shawn Stasiak | Justin Credible | |
| 187 | 13.07.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Stasiak | |
| 188 | 14.07.2002 | House show | Justin Credible | Bradshaw | |
| 189 | 14.07.2002 | House show | Shawn Stasiak | Justin Credible | |
| 190 | 14.07.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Spears | |
| 191 | 15.07.2002 | Raw | Johnny Stamboli | Bradshaw | |
| 192 | 15.07.2002 | Raw | Bradshaw | Johnny Stamboli | |
| 193 | 26.07.2002 | House show | Raven | Bradshaw | |
| 194 | 26.07.2002 | House show | Justin Credible | Raven | |
| 195 | 26.07.2002 | House show | Shawn Stasiak | Justin Credible | |
| 196 | 26.07.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Stasiak | |
| 197 | 27.07.2002 | House show | Raven | Bradshaw | |
| 198 | 27.07.2002 | House show | Justin Credible | Raven | |
| 199 | 27.07.2002 | House show | Shawn Stasiak | Justin Credible | |
| 200 | 27.07.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Stasiak | |
| 201 | 28.07.2002 | House show | Raven | Bradshaw | |
| 202 | 28.07.2002 | House show | Justin Credible | Raven | |
| 203 | 28.07.2002 | House show | Shawn Stasiak | Justin Credible | |
| 204 | 28.07.2002 | House show | Bradshaw | Shawn Stasiak | |
| 205 | 29.07.2002 | Raw | Jeff Hardy | Bradshaw | |
| 206 | 29.07.2002 | Raw | Johnny Stamboli | Jeff Hardy | |
| 207 | 29.07.2002 | Raw | Tommy Dreamer | Johnny Stamboli | |
| 208 | 03.08.2002 | House show | Bradshaw | Tommy Dreamer | |
| 209 | 03.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Bradshaw | |
| 210 | 04.08.2002 | House show | Bradshaw | Tommy Dreamer | |
| 211 | 04.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Bradshaw | |
| 212 | 09.08.2002 | House show | Shawn Stasiak | Tommy Dreamer | |
| 213 | 09.08.2002 | House show | Steven Richards | Shawn Stasiak | |
| 214 | 09.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 215 | 10.08.2002 | House show | Shawn Stasiak | Tommy Dreamer | |
| 216 | 10.08.2002 | House show | Steven Richards | Shawn Stasiak | |
| 217 | 10.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 218 | 11.08.2002 | House show | Shawn Stasiak | Tommy Dreamer | |
| 219 | 11.08.2002 | House show | Steven Richards | Shawn Stasiak | |
| 220 | 11.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 221 | 17.08.2002 | House show | Raven | Tommy Dreamer | |
| 222 | 17.08.2002 | House show | Shawn Stasiak | Raven | |
| 223 | 17.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Shawn Stasiak | |
| 224 | 18.08.2002 | House show | Shawn Stasiak | Tommy Dreamer | |
| 225 | 18.08.2002 | House show | Steven Richards | Shawn Stasiak | |
| 226 | 18.08.2002 | House show | Tommy Dreamer | Steven Richards | |
| 227 | 19.08.2002 | Raw | Bradshaw | — | Battle Royal |
| 228 | 19.08.2002 | Raw | Crash Holly | — | Battle Royal |
| 229 | 19.08.2002 | Raw | Tommy Dreamer | — | Battle Royal |
| 230 | 26.08.2002 | Raw | Rob Van Dam | Tommy Dreamer | Unified IC-mestaruuteen |
Hardcore-mestaruus oli lyhytikäinen mutta usein vaihtuva titteli, jota 24/7-sääntön aikana puolustettiin myös tapahtumien ulkopuolella. Elokuussa 2002 sääntö poistettiin ja 26.8.2002 Rob Van Dam yhdisti mestaruuden Intercontinental-mestaruuteen.
Showpaini-tilastot-pääsivulle >
